当院の感染症例数
【9月7日~9月13日】
9月 | 前々週 | 前週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
アデノウイルス感染症 | |||||||||
溶連菌感染症 | 5 | 1 | |||||||
嘔吐下痢症 (うちロタウイルス) (うちアデノウイルス) | 1 | 6 | 1 | ||||||
細菌性胃腸炎 (食中毒) | 1 | ||||||||
手足口病 | 5 | 7 | 1 | ||||||
ヘルパンギーナ | 5 | 5 | 4 | ||||||
突発性発疹 | 2 | 2 | |||||||
水痘 | 1 | ||||||||
おたふくかぜ | 1 | ||||||||
伝染性紅斑 | 1 | 1 | |||||||
RSV感染症 | 5 | ||||||||
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 | 1 | |||||||
マイコプラズマ肺炎 | 2 | ||||||||
百日咳 | |||||||||
新型コロナウイルス | 3 | 1 | |||||||
はしか | |||||||||
風疹 | |||||||||
インフルエンザ | 1 | 2 |
インフルエンザ | A型 | 2名 |
B型 | 名 | |
型不明 | 名 | |
細菌性腸炎 | サルモネラ菌 | 名 |
カンピロバクター | 名 | |
病原性大腸菌 | 名 |
