当院の感染症例数
【 3月20日 ~ 3月26日 】
3月 | 前々週 | 前週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
RSV感染症 | |||||||||
アデノウイルス感染症 | 1 | ||||||||
溶連菌感染症 | |||||||||
嘔吐下痢症 (うちロタウイルス) (うちアデノウイルス) | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
水痘 | 1 | ||||||||
手足口病 | |||||||||
伝染性紅斑 | |||||||||
突発性発疹 | 3 | 1 | |||||||
ヘルパンギーナ | |||||||||
おたふくかぜ | |||||||||
マイコプラズマ肺炎 | |||||||||
はしか | |||||||||
風疹 | |||||||||
ヒトメタニューモウイルス感染症 | |||||||||
インフルエンザ | 30 | 18 | 4 | 4 | 2 | ||||
細菌性胃腸炎(食中毒) |
インフルエンザ | A型 | 9名 |
B型 | -名 | |
検査せず診断 | 1名 | |
細菌性腸炎 | サルモネラ菌 | -名 |
カンピロバクター | 名 | |
病原性大腸菌 | -名 |