当院の感染症例数
【1月12日~1月18日】
1月 | 前々週 | 前週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
アデノウイルス感染症 | |||||||||
溶連菌感染症 | 1 | ||||||||
嘔吐下痢症 (うちロタウイルス) (うちアデノウイルス) | 1 | 17 | 3 | ||||||
細菌性胃腸炎 (食中毒) | 1 | ||||||||
手足口病 | |||||||||
ヘルパンギーナ | |||||||||
突発性発疹 | 1 | 3 | 2 | ||||||
水痘 | |||||||||
おたふくかぜ | |||||||||
伝染性紅斑 | 1 | 10 | 1 | ||||||
RSV感染症 | 1 | 1 | |||||||
ヒトメタニューモウイルス感染症 | |||||||||
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 1 | |||||||
百日咳 | |||||||||
新型コロナウイルス | 6 | 2 | 1 | ||||||
はしか | |||||||||
風疹 | |||||||||
インフルエンザ | 14 | 12 | 4 | 1 |
インフルエンザ | A型 | 4名 |
B型 | 1名 | |
検査せず診断 | 名 | |
細菌性腸炎 | サルモネラ菌 | 名 |
カンピロバクター | 名 | |
病原性大腸菌 | 名 |
