当院の感染症例数
【5月11日~5月17日】
5月 | 前々週 | 前週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
アデノウイルス感染症 | 1 | 2 | 2 | ||||||
溶連菌感染症 | 8 | ||||||||
嘔吐下痢症 (うちロタウイルス) (うちアデノウイルス) | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||
細菌性胃腸炎 (食中毒) | |||||||||
手足口病 | |||||||||
ヘルパンギーナ | 1 | ||||||||
突発性発疹 | 7 | 1 | 1 | ||||||
水痘 | 1 | ||||||||
おたふくかぜ | |||||||||
伝染性紅斑 | |||||||||
RSV感染症 | |||||||||
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 | ||||||||
マイコプラズマ肺炎 | |||||||||
百日咳 | |||||||||
新型コロナウイルス | 1 | ||||||||
はしか | |||||||||
風疹 | |||||||||
インフルエンザ |
インフルエンザ | A型 | 名 |
B型 | 名 | |
型不明 | 名 | |
細菌性腸炎 | サルモネラ菌 | 名 |
カンピロバクター | 名 | |
病原性大腸菌 | 名 |
